| お野菜データ | |
|---|---|
| 科名 | シソ科 |
| 別名 | スイートバジル・メボウキ(目箒)・バジリコ |
| 種子 | 好光性種子 |
| 発芽 | 20~25℃ ◆ 3〜7日 |
| 気温分類 | 高温性野菜【耐暑性〇・耐寒性✕】 |
| 陽光分類 | 陽性野菜 |
| 生育適温 | 20~30℃ |
| 収穫目安 | 約1.5ヶ月〜2ヶ月 |
| 寿命分類 | 一年草 |
| 光周性 | 短日植物 |
| 花言葉 | 好意 / 神聖 / 良い望み / 何という幸運 |
| 誕生花 | 10月15日 |
| 生育データ | |
|---|---|
| 光量 | 【高】 1,000〜1,500lux~25,000〜30,000lux |
| EC値水耕栽培 | 1200〜2000 μS/cm |
| 連鎖障害土耕栽培 | 有 |
| 受粉 | 不要 |
| 収穫方法 | 株元から完全に切らず、下部にある葉やわき芽を2〜3枚(2〜3節)残して茎をハサミで切る「切り戻し収穫」をします |
| 摘心 | 必要です。草丈が15〜20cm(本葉5〜6枚)で摘心すると、脇芽がどんどん伸びて収穫量が劇的にアップします。 |
| 注意点 | ■冬場の窓際は冷気が入るので場所を移動させる。■成長すると水を大量に吸うので、容器の液肥枯渇に注意。■花が咲くと葉が硬くなり風味が落ちるため、蕾を見つけたらすぐに摘み取ります。 |
| 害虫 | ハダニ・アブラムシ・コバエ |

Honey
水耕栽培しちゃおう
ここから栽培記録↓

【0日目】2026/04/27

【5日目】2026/05/02
バジルはサンチュ部屋なので、自動的に液肥で種から生育中。芽が出てきて一安心。
微粉ハイポネックス【EC値:約800】

【12日目】2026/05/09
少し大きく、ほんの少し大きくなった気がする。頑張って大きな葉をつけてくれい。
微粉ハイポネックス【EC値:約1,300】


【19日目】2026/05/16
葉がバジルっぽくなってきました。大きくな~れ♪
微粉ハイポネックス【EC値:約1,200】

