| お野菜データ | |
|---|---|
| 科名 | シソ科 |
| 別名 | 大葉・チソ |
| 種子 | 好光性種子 |
| 発芽 | 20~25℃ ◆ 1〜2週間 |
| 気温分類 | 高温性野菜【耐暑性〇・耐寒性✕】 |
| 陽光分類 | 半陰性野菜 |
| 生育適温 | 20~25℃ |
| 収穫目安 | 約1.5〜2ヶ月 |
| 寿命分類 | 一年草 |
| 光周性 | 短日植物 |
| 花言葉 | 善良な家風 / 力が蘇る |
| 誕生花 | 7月11日・10月28日(※諸説あり) |
| 生育データ | |
|---|---|
| 光量 | 【低】 1,000〜1,500lux~20,000〜30,000lux |
| EC値水耕栽培 | 500〜1200 μS/cm |
| 連鎖障害土耕栽培 | 有 |
| 受粉 | 不要 |
| 収穫方法 | 一番上の成長点(新芽)は残し、下の方にある大きく育った葉から順に「かき取り収穫」 |
| 摘心 | 必要です。草丈が15〜20cm(本葉5〜6枚)で摘心すると、脇芽がどんどん伸びて収穫量が劇的にアップします。 |
| 注意点 | ■短日植物のため、夜も明るいリビングなどに置くと花が咲きません(葉を長く収穫し続ける目的ならむしろ好都合です)。■光が強すぎたり乾燥しすぎたりすると、葉が固くなります。 |
| 害虫 | ハダニ・アブラムシ・コナジラミ |

Honey
水耕栽培しちゃおう
ここから栽培記録↓

【0日目】2026/04/15


【10日目】2026/04/25
本日より液肥にて生育しますよ~
微粉ハイポネックス【EC値:約900】



【17日目】2026/05/02
育ってるけど、雨の日が続いたのか、成長は遅い気がする。そう、気がするだけ。なぜなら、紫蘇なんて初めて育てるのだから(笑)
微粉ハイポネックス【EC値:約1,000】


【24日目】2026/05/09
毎日観察してるけど、この子らの成長ってこんなもんなのかな。まぁ大きくなってるし気長に待つか。
微粉ハイポネックス【EC値:約1,200】


【31日目】2026/05/16
こうやって写真で経過みると、育ってはいるようだ。順調なのかな~
微粉ハイポネックス【EC値:約1,100】

